Vertical Machining Center
5 axis cnc machine
Drilling and Tapping Center
Horizontal Machining Center
Gantry Machining Center
Horizontal CNC Lathe
| Item/Content | Parameter |
| Rotary table dimensions | Φ650(mm) |
| Allowable load | 600(kg) |
| Maximum swing diameter | 800(mm) |
| T-slots (number of slots - slot width * spacing) | 5-18*100(mm) |
| X-axis travel | 700(mm) |
| Y-axis travel | 800(mm) |
| Z-axis travel | 550(mm) |
| A-axis travel | ±120(deg) |
| C-axis travel | 360(deg) |
| Vertical distance from spindle nose to table surface | 150~700(mm) |
| Spindle specifications | HSK A63(/) |
| Spindle diameter | Φ190(mm) |
| Spindle speed | 18000(R.P.M) |
| Spindle rated/maximum power (S1/S6) | 27.5/33.5(kW) |
| Spindle Rated/Maximum Torque (S1/S6) | 100/120(N·M) |
| X/Y2/Z Servo Motor Power | X:4.3 Y1/Y2:3.14 Z:4.3(kW) |
| Servo Motor Torque | X:27 Y1/Y2:20 Z:27(N·M) |
| A/C Servo Motor Power | A/A1:9.7 C:8.1(kW) |
| A/C Motor Torque | A/A1:1680/2950 C:860/1600(N·M) |
| Cutting speed | 1~20000(mm/min) |
| Rapid traverse speed | X\Y\Z:36000(mm/min) |
| A-axis rapid traverse rotation speed | 30(R.P.M) |
| C-axis rapid traverse rotation speed | 50(R.P.M) |
| XYZ Positioning Accuracy | X/Y/Z:0.008(mm) |
| XYZ Repeat Positioning Accuracy | X/Y/Z:0.005(mm) |
| AC Positioning Accuracy | A:8 C: 8(Arcsec) |
| AC Repeat Positioning Accuracy | A:5 C:5(Arcsec) |
| Tool specifications | HSK A63 (/) |
| Tool selection method | Bidirectional arbitrary tool selection (/) |
| Number of tools allowed | 40(pcs) |
| Maximum tool diameter (full/neighboring blank) | Φ80/Φ120 (mm) |
| Maximum tool length | 300(mm) |
| Maximum permissible tool weight | 8(kg) |
| Tool change time (tool-tool) | 5(sec) |
| Power Requirements | 3Ф380V、50HZ、85KVA(/) |
| Required Air Pressure | 5.5~6.5(kgf/cm²) |
| Machine Net Weight | 14000(Kg) |
| Machine Dimensions (L x W x H) | 4815x3800x3600(mm) |
| Item/Content | Parameter |
| Turntable size | Φ500(mm) |
| Allowable load | 200(kg) |
| Maximum rotary diameter | Φ650(kg) |
| T-slot (number of slots - slot width * spacing) | 8*14* homogeneous (dispersion)(kg) |
| X-axis travel | 550(mm) |
| Y-axis travel | 650(mm) |
| Z-axis travel | 450(mm) |
| A-axis rotation range | ±120(deg) |
| C-axis rotation range | 360(deg) |
| Vertical distance from spindle nose to table surface | 150~600(mm) |
| Tool shank specification | HSK A63(/) |
| Spindle diameter | Φ190(mm) |
| Spindle speed | 18000(R.P.M) |
| Spindle rated/maximum power (S1/S6) | 27.5/33.5(kW) |
| Spindle rated/maximum torque (S1/S6) | 100/120(N·M) |
| X/Y2/Z servo motor power | x:3.14 y1/y2:3.14 z:3.14(kW) |
| Servo motor torque | X:20 Y1/Y2:20 Z:20(N·M) |
| A/C servo motor power | A:7.9 (single drive) C:3.7(kW) |
| A/C motor torque | A:1012/1900 (single drive) C:356/670(N·M) |
| Cutting speed | 1~20000(mm/min) |
| Rapid traverse speed | X\Y\Z:36000(mm/min) |
| A-axis rapid traverse rotation speed | 30(R.P.M) |
| C-axis rapid traverse rotation speed | 50(R.P.M) |
| XYZ Positioning Accuracy | X/Y/Z:0.008(mm) |
| XYZ Repeat Positioning Accuracy | X/Y/Z:0.005(mm) |
| AC positioning accuracy (plus direct measurement system) | A:8 C: 8(Arcsec) |
| AC Repeat Positioning Accuracy (plus direct measurement system) | A:5 C:5(Arcsec) |
| Tool specifications | HSK A63(/) |
| Tool selection method | Bi-directional arbitrary tool selection(/) |
| Number of tool allowances | 40(pcs) |
| Maximum tool diameter (full/neighboring empty) | Φ80/Φ120(mm) |
| Maximum tool length | 300(mm) |
| Maximum allowable tool weight | 8(kg) |
| Tool change time (tool-tool) | 5(sec) |
| Power Requirements | 3Ф380V、50HZ、60KVA(/) |
| Required air pressure | 5.5~6.5(kgf/cm²) |
| Machine net weight | 11000(kg) |
| Machine size (L×W×H) | 4600x3600x3200(mm) |
| Item/Content | Parameter |
| Turntable size | Φ400(mm) |
| Allowable load | Φ150(kg) |
| Maximum rotary diameter | Φ500(mm) |
| T-slot (number of slots - slot width * spacing) | 8*14* homogeneous (dispersion)(mm) |
| X-axis travel | 450(mm) |
| Y-axis travel | 550(mm) |
| Z-axis travel | 400(mm) |
| A-axis rotation range | ±120(deg) |
| C-axis rotation range | 360(deg) |
| Vertical distance from spindle nose to table surface | 150~550(mm) |
| Tool shank specification | HSK A63(/) |
| Spindle diameter | Φ150(mm) |
| Spindle speed | 20000(R.P.M) |
| Spindle rated/maximum power (S1/S6) | 20/24(kW) |
| Spindle rated/maximum torque (S1/S6) | 30.7/36.8(N-M) |
| X/Y2/Z servo motor power | X:3.14 Y1/Y2:3.14 Z:3.14(kW) |
| Servo motor torque | X:20 Y1/Y2:20 Z:20(N-M) |
| A/C servo motor power | A:7.9 (single drive) C:3.7(kW) |
| A/C motor torque | A:1012/1900 (single drive) C:356/670(N-M kW) |
| Cutting speed | 1~20000(mm/min) |
| Rapid traverse speed | X\Y\Z:36000(mm/min) |
| A-axis rapid traverse rotation speed | 30(R.P.M) |
| C-axis rapid traverse rotation speed | 80 (R.P.M) |
| XYZ Positioning Accuracy | X/Y/Z:0.008(mm) |
| XYZ Repeat Positioning Accuracy | X/Y/Z:0.005(mm) |
| AC positioning accuracy (plus direct measurement system) | A: 8 C: 8(Arcsec) |
| AC Repeat Positioning Accuracy (plus direct measurement system) | A: 5 C: 5(Arcsec) |
| Tool specifications | HSK A63(/) |
| Tool selection method | Bi-directional arbitrary tool selection(/) |
| Number of tool allowances | 24(pcs) |
| Maximum tool diameter (full/neighboring empty) | Φ80/Φ120(mm) |
| Maximum tool length | 300(mm) |
| Maximum allowable tool weight | 8(kg) |
| Tool change time (tool-tool) | 5(sec) |
| Power Requirements | 3Ф380V、50HZ、85KVA(/) |
| Required air pressure | 5.5~6.5(kgf/cm²) |
| Machine net weight | 6500(㎏) |
| Machine size (L×W×H) | 3800x3253x2800(mm) |
| Item/Content | Description | Parameter |
| Travel & Range | X/Z Travel | 280/640mm |
| Max. Swing Diameter over Bed | Φ640mm | |
| Max. Swing Diameter over Saddle | Φ440mm | |
| Max. Cutting Diameter | Φ510mm | |
| Max. Cutting Length | 600mm | |
| Spindle | Max. Spindle Speed | 3000rpm |
| Spindle Power | 11/15kw | |
| Spindle Nose | A2-6 | |
| Spindle Bore Diameter | Φ65mm | |
| Drive Type | Belt Drive | |
| Hollow/Solid Chuck Size | Solid 10inch | |
| Feed Rate | X/Z Rapid Traverse | 24/30m/min |
| Hydraulic Turret | Turret Capacity | 8-station |
| Turret-to-Turret | 0.65s | |
| OD Tool Size | 25*25mm | |
| Max. Bar Diameter | Φ40mm | |
| Hydraulic Tailstock | Hydraulic Quill Diameter | Φ100mm |
| Hydraulic Quill Travel | 100mm | |
| Hydraulic Quill Taper | MT5 | |
| Accuracy | X/Z Positioning Accuracy (Full Travel) | 0.010/0.010mm |
| X/Z Repeated Positioning Accuracy (Full Travel) | 0.005/0.005mm | |
| Guide & Ball Screw | Rolling Guide for X/Z | 35/35mm |
| Ball Screw for X/Z | 32/40mm | |
| Others | CNC Controller | FANUC/SIEMENS |
| Total Power | 25kw | |
| Gross Weight | 4300kg | |
| Overall Dimension | 4400*1700*1900mm (L*W*H) |
Hi! Welcome back.
How are you doing?
High-end intelligent equipment overall solution provider
+86 138-0962-2930
No. 772, Meijing West Road, Dalang Town, Dongguan, China