Home / Products / Horizontal CNC Lathe
Vertical Machining Center
5 axis cnc machine
Drilling and Tapping Center
Horizontal Machining Center
Gantry Machining Center
Horizontal CNC Lathe
| Item/Content | Description | Parameter |
| Travel & Range | X/Z Travel | 240/430mm |
| Max. Swing Diameter over Bed | Φ550mm | |
| Max. Swing Diameter over Saddle | Φ380mm | |
| Max. Cutting Diameter | Φ360mm | |
| Max. Cutting Length | 400mm | |
| Spindle | Max. Spindle Speed | 5000rpm |
| Spindle Power | 7.5/11kw | |
| Spindle Nose | A2-6 | |
| Spindle Bore Diameter | Φ56mm | |
| Drive Type | Belt Drive | |
| Hollow/Solid Chuck Size | Hollow 8inch | |
| Feed Rate | X/Z Rapid Traverse | 24/30m/min |
| Hydraulic Turret | Turret Capacity | 8-station |
| Turret-to-Turret | 0.5s | |
| OD Tool Size | 25*25mm | |
| Max. Bar Diameter | Φ40mm | |
| Hydraulic Tailstock | Hydraulic Quill Diameter | Φ80mm |
| Hydraulic Quill Travel | 80mm | |
| Hydraulic Quill Taper | MT4 | |
| Accuracy | X/Z Positioning Accuracy (Full Travel) | 0.010/0.010mm |
| X/Z Repeated Positioning Accuracy (Full Travel) | 0.005/0.005mm | |
| Guide & Ball Screw | Rolling Guide for X/Z | 35/35mm |
| Ball Screw for X/Z | 32/32mm | |
| Others | CNC Controller | FANUC/SIEMENS |
| Total Power | 20kw | |
| Gross Weight | 3500kg | |
| Overall Dimension | 3700*1600*1800mm (L*W*H) |
| Item/Content | Description | Parameter |
| Travel & Range | X/Z Travel | 280/640mm |
| Max. Swing Diameter over Bed | Φ640mm | |
| Max. Swing Diameter over Saddle | Φ440mm | |
| Max. Cutting Diameter | Φ510mm | |
| Max. Cutting Length | 600mm | |
| Spindle | Max. Spindle Speed | 3000rpm |
| Spindle Power | 11/15kw | |
| Spindle Nose | A2-6 | |
| Spindle Bore Diameter | Φ65mm | |
| Drive Type | Belt Drive | |
| Hollow/Solid Chuck Size | Solid 10inch | |
| Feed Rate | X/Z Rapid Traverse | 24/30m/min |
| Hydraulic Turret | Turret Capacity | 8-station |
| Turret-to-Turret | 0.65s | |
| OD Tool Size | 25*25mm | |
| Max. Bar Diameter | Φ40mm | |
| Hydraulic Tailstock | Hydraulic Quill Diameter | Φ100mm |
| Hydraulic Quill Travel | 100mm | |
| Hydraulic Quill Taper | MT5 | |
| Accuracy | X/Z Positioning Accuracy (Full Travel) | 0.010/0.010mm |
| X/Z Repeated Positioning Accuracy (Full Travel) | 0.005/0.005mm | |
| Guide & Ball Screw | Rolling Guide for X/Z | 35/35mm |
| Ball Screw for X/Z | 32/40mm | |
| Others | CNC Controller | FANUC/SIEMENS |
| Total Power | 25kw | |
| Gross Weight | 4300kg | |
| Overall Dimension | 4400*1700*1900mm (L*W*H) |
Hi! Welcome back.
How are you doing?
High-end intelligent equipment overall solution provider
+86 138-0962-2930
No. 772, Meijing West Road, Dalang Town, Dongguan, China